凡外重者内拙
学校机构书单榜单排行榜

天津本科大学榜单及分数线(理科+文科)

      由于自2018年开始,天津市将本科一批、本科二批(2017年本科三批并入本科二批)合并为普通本科批,曾经二本招生的学校也并入本科批招生,这里,我们根据2019年天津各大学在天津市内本科批录取分数线整理出了2019-2020天津本科大学排名及分数线,包含理科和文科:

说明:

1、曾经一本招生、三本招生的学校也并入本科批招生,这里的数据为各学校本科批普通类型招生专业的最低录取分;

2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,以及学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

2019年天津本科普通批次录取控制线:理科400分,文科428分。

1、天津本科大学排名及分数线【理科】

从榜单中可知,排名第一的是南开大学,排名第二的是天津大学,排名第三的是天津医科大学。

2019年天津本科批各大学录取分排名(理科)


排名 代码 学校名称 所在城市 公办/民办 录取分
1 0880 南开大学(985211双一流 天津 公办 645
2 1213 天津大学(985、211、双一流) 天津 公办 638
3 1247 天津医科大学(211、双一流) 天津 公办 590
4 1614 中国民航大学 天津 公办 572
5 6208 天津财经大学 天津 公办 557
6 1208 天津财经大学 天津 公办 552
7 1900 天津工业大学(双一流) 天津 公办 547
8 1218 天津工业大学(双一流) 天津 公办 539
9 1236 天津师范大学 天津 公办 531
10 6218 天津工业大学(双一流) 天津 公办 528
11 4247 天津医科大学(211、双一流) 天津 公办 526
12 6255 天津中医药大学(双一流) 天津 公办 518
13 1226 天津理工大学 天津 公办 508
14 1901 天津师范大学 天津 公办 507
15 1243 天津外国语大学 天津 公办 506
16 1255 天津中医药大学(双一流) 天津 公办 499
17 1225 天津科技大学 天津 公办 497
17 6226 天津理工大学 天津 公办 497
19 1253 天津职业技术师范大学 天津 公办 489
19 6225 天津科技大学 天津 公办 489
21 1233 天津商业大学 天津 公办 488
22 1210 天津城建大学 天津 公办 485
23 1902 天津城建大学 天津 公办 484
23 6233 天津商业大学 天津 公办 484
25 1239 天津体育学院 天津 公办 475
26 1254 天津中德应用技术大学 天津 公办 468
26 1903 天津农学院 天津 公办 468
28 6253 天津职业技术师范大学 天津 公办 467
29 6210 天津城建大学 天津 公办 466
30 2002 天津理工大学 天津 公办 465
31 1229 天津农学院 天津 公办 463
32 2011 天津理工大学 天津 公办 455
33 2000 天津工业大学(双一流) 天津 公办 454
33 2001 天津科技大学 天津 公办 454
35 2004 天津师范大学 天津 公办 451
36 2006 天津理工大学 天津 公办 448
37 2007 天津商业大学 天津 公办 447
37 2010 天津中德应用技术大学 天津 公办 447
39 1248 天津医科大学临床医学院 天津 民办 445
40 2003 天津商业大学 天津 公办 444
41 2009 天津职业技术师范大学 天津 公办 442
41 0881 南开大学滨海学院 天津 民办 442
43 2005 天津职业技术师范大学 天津 公办 436
44 1214 天津大学仁爱学院 天津 民办 430
45 2008 天津职业技术师范大学 天津 公办 429
46 1209 天津财经大学珠江学院 天津 民办 428
46 1244 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 428
48 0079 北京科技大学天津学院 天津 民办 424
49 1227 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 418
50 1234 天津商业大学宝德学院 天津 民办 417
51 1240 天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 民办 415
52 4881 南开大学滨海学院 天津 民办 412
53 6209 天津财经大学珠江学院 天津 民办 406
54 1241 天津天狮学院 天津 民办 401

2、天津本科大学排名及分数线【文科】

从榜单中可知,排名第一的是天津大学,排名第二的是天津医科大学,排名第三的是中国民航大学.

2019年天津本科批各大学录取分排名(文科)

排名 代码 学校名称 所在城市 公办/民办 录取分
1 1213 天津大学(985、211、双一流) 天津 公办 622
2 0880 南开大学(985、211、双一流) 天津 公办 600
3 1247 天津医科大学(211、双一流) 天津 公办 558
4 1614 中国民航大学 天津 公办 557
5 1208 天津财经大学 天津 公办 537
6 6208 天津财经大学 天津 公办 535
7 1236 天津师范大学 天津 公办 530
8 6236 天津师范大学 天津 公办 526
9 1218 天津工业大学(双一流) 天津 公办 525
10 1243 天津外国语大学 天津 公办 515
11 1225 天津科技大学 天津 公办 506
12 1253 天津职业技术师范大学 天津 公办 504
12 1255 天津中医药大学(双一流) 天津 公办 504
14 1226 天津理工大学 天津 公办 501
14 6225 天津科技大学 天津 公办 501
16 1233 天津商业大学 天津 公办 500
17 1210 天津城建大学 天津 公办 498
18 1229 天津农学院 天津 公办 492
19 6226 天津理工大学 天津 公办 491
20 1239 天津体育学院 天津 公办 490
21 1254 天津中德应用技术大学 天津 公办 487
21 6233 天津商业大学 天津 公办 487
23 2011 天津理工大学 天津 公办 485
24 2001 天津科技大学 天津 公办 484
25 2007 天津商业大学 天津 公办 478
26 0881 南开大学滨海学院 天津 民办 468
27 1214 天津大学仁爱学院 天津 民办 465
28 1209 天津财经大学珠江学院 天津 民办 456
28 1244 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 456
30 0079 北京科技大学天津学院 天津 民办 453
31 1234 天津商业大学宝德学院 天津 民办 447
31 1248 天津医科大学临床医学院 天津 民办 447
33 1227 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 446
34 1240 天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 民办 441
35 4881 南开大学滨海学院 天津 民办 436
36 1241 天津天狮学院 天津 民办 432

赞(0)

评论 抢沙发