计算机是全世界一个热门专业,各个大学都设有计算机专业,世界计算机专业排名每年都会公布一次,哪些大学计算机专业好?内拙榜单网为大家带来世界计算机科学专业排名。
日前,US News发布新一期全球大学排行榜,这份排行榜按全球及区域性研究声誉、论文引用数量甚至博士学位授予数量等标准对全球750所高校排座次,除了大学整体排名,对中国受众来说,专业排名更让人眼前一亮。以下是计算机科学专业排名:
2016世界计算机科学专业大学排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 5 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 7 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 10 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 12 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 13 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 14 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 14 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 16 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 16 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 18 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 19 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 20 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 21 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
| 21 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 23 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 23 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 25 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 26 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 26 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
| 28 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 29 | 洛桑联邦理工学院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 30 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 30 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 32 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 33 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 34 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
| 35 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 35 | 国立中国台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
| 35 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 40 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 41 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 42 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 |
| 43 | 加泰罗尼亚理??工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
| 44 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 45 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 46 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 46 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 48 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 49 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 49 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 51 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 52 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 53 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 54 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 55 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 56 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 58 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 58 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 60 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 62 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 63 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 63 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 65 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
| 65 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 67 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 |
| 68 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 中国台湾 |
| 68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 70 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 |
| 70 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 72 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 73 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 73 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 73 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 76 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 77 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 78 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 79 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 |
| 79 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
| 81 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 |
| 81 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 |
| 83 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 83 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 85 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 85 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
| 87 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 88 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
| 89 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 |
| 90 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 90 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 92 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 92 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 92 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 95 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 95 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 97 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 98 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 99 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 99 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
内拙榜单网
最新评论